Ergebnisse 2026
Der 2. Jenaer Backyard Ultra endete nach 21 Runden und knapp 3.100 Höhenmetern mit einem Sieg für den Titelverteidiger Mike Kanbach. Assist Steffen Heinze hat stark gekämpft, konnte die 21. Runde aber nicht rechtzeitig beenden. Beste Frau ist Stina Haupt mit 16 Runden. Knapp vor Anita Eppelin, welche das Rennen nach 15 Runden beendet hat. Das stärkste Team ist „Zwei Engel für Nils“. Die drei Jungs Johannes Walter, Leon Herrling und Nils Christoph sind zusammen 41 Runden gelaufen.
Für die Teilnehmer: die Ergebnisse richten sich nach eurem Kreuzchen in der Tabelle. Sollte jemand sein letztes Kreuzchen nicht gesetzt haben und hier deshalb eine Runde fehlen, schickt mir eine kurze Info an info@jenaerbackyardultra.de. Schickt mir dazu ein Bild mit dem Kilometerstand auf eurer Medaille.
Berichte
- Folgen, sobald vorhanden.
Einzelwertung
| Rang | Name | Distanz |
|---|---|---|
| 1 | Mike Kanbach | 140,9 km |
| 2 | Steffen Heinze | 134,2 km |
| 3 | Johannes Walter | 114,1 km |
| 3 | Holger Beer | 114,1 km |
| 5 | Stina Haupt | 107,4 km |
| 5 | Robin Fiest | 107,4 km |
| 7 | Leon Hoffmann | 100,7 km |
| 7 | Anita Eppelin | 100,7 km |
| 7 | Maximilian Spröte | 100,7 km |
| 7 | Alexander Beer | 100,7 km |
| 7 | Tom Röder | 100,7 km |
| 12 | Manuela Körner | 87,2 km |
| 12 | Leon Herrling | 87,2 km |
| 14 | Torsten Hentsch | 80,5 km |
| 14 | Jana Schubert | 80,5 km |
| 14 | Kathleen Alles | 80,5 km |
| 14 | Marvin Hesberg | 80,5 km |
| 14 | Axel Urban | 80,5 km |
| 14 | Pauline Alich | 80,5 km |
| 20 | Helèn Schrötter | 73,8 km |
| 20 | Nils Christoph | 73,8 km |
| 20 | Marco Zoch | 73,8 km |
| 23 | Michael Kick | 67,1 km |
| 23 | Roy Menz | 67,1 km |
| 25 | Tobias Goßrau | 60,4 km |
| 25 | Franz Schuster | 60,4 km |
| 25 | Melissa Mercedes Mechtold | 60,4 km |
| 25 | Felix Philipp Hermann | 60,4 km |
| 29 | Anais van de Sand | 53,7 km |
| 30 | Torsten Neumann | 47,0 km |
| 30 | Peter Martin | 47,0 km |
| 30 | Lucas De Bona | 47,0 km |
| 30 | David Martin | 47,0 km |
| 30 | Alexander Frenzel | 47,0 km |
| 35 | Justus Stief | 40,3 km |
| 35 | Paul Henze | 40,3 km |
| 35 | Lena De Bona | 40,3 km |
| 38 | Mauricio Lima | 33,6 km |
| 39 | Arvid Heiser | 26,8 km |
| 39 | Oskar Rost | 26,8 km |
| 39 | Niklas Wendel | 26,8 km |
Teamwertung
| Rang | Team | Runden | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwei Engel Für Nils | 41 | Johannes Walter, Leon Herrling, Nils Christoph |
| 2 | ATR meets Berlin | 36 | Anita Eppelin, Torsten Hentsch, Tobias Goßrau |
| 2 | Die drei Laufzeichen | 36 | Manuela Körner, Kathleen Alles, Helén Schrötter |
| 4 | Saale Aale | 25 | Pauline Alisch, Lucas De Bona, Paul Henze |
| 5 | Kaputte Knie | 21 | Michael Kick, Alexander Frenzel, Niklas Wendel |
| 6 | Der Kessel muss brennen | 8 | Arvid Heiser, Oskar Rost |
Bilder
- Folgen, sobald vorhanden.