Ergebnisse 2025

Aus dem 1. Jenaer Backyard Ultra geht Mike Kanbach (rechts) mit 19 Runden und 127,4 Kilometern als Sieger hervor. Leon Hoffmann macht den Assist mit 18 Runden und 120,7 Kilometern.
Sollte ich bei jemandem eine Runde unterschlagen oder angedichtet haben, schickt mir bitte eine kure Mail an info@jenaerbackyardultra.de
Philipp
Rang | Name | Distanz |
---|---|---|
1 | Mike Kanbach | 127,4 km |
2 | Leon Hoffmann | 120,7 km |
3 | Johannes Walter | 107,2 km |
3 | Robert Lötzsch | 107,2 km |
4 | Martin Mangelsdorff | 100,5 km |
4 | Sebastian Rademske | 100,5 km |
5 | Anita Eppelin | 93,8 km |
6 | Helén Schrötter | 87,1 km |
6 | Torsten Hentsch | 87,1 km |
7 | Janus Willert | 80,4 km |
7 | Leon Herrling | 80,4 km |
7 | Michael Günther | 80,4 km |
8 | Benjamin Kawan | 73,7 km |
8 | Dörte Eppelin | 73,7 km |
9 | Daniel Welter | 67 km |
9 | Jonathan Fuchs | 67 km |
9 | Robert Silbermann | 67 km |
9 | Stev Aladisch | 67 km |
9 | Tom Böttcher | 67 km |
9 | Torsten Neumann | 67 km |
9 | Max Menzel | 67 km |
10 | Lea Hoffmann | 60,3 km |
11 | Christin Leubold | 53,6 km |
11 | Nils Christoph | 53,6 km |
11 | Jan Otto | 53,6 km |
12 | Anais van de Sand | 46,9 km |
12 | Nicolo Hohmann | 46,9 km |
12 | Marcel Schrader | 46,9 km |
13 | Adrian Weich | 33,5 km |
14 | Lennart Meinke | 26,8 km |
15 | Dennis Hanak | 20,1 km |
16 | Nicole Jähnigen | 13,4 km |
Schau auch auf didnotfinish.de für News Rund um Backyard Ultras in Deutschland vorbei.
© 2025 S.V. Cospeda 97 e.V. – Alle Rechte vorbehalten.
Made with ☕️ by futurefever.de